东风小三轴油罐车 |
企业名称 | 东风随州专用汽车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | DFZ5250GJYBX5A |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11100×2500×3300 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
21.6 | ||
整备质量kg | 10405 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1250BX5A | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISB210 40 | ||
变速器型号 | DC7J100TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 28.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.7 |
产品型号 | DFZ5250GJYBX5A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
油耗,L/100km | -- | 17.7 | 19.5 | 22.6 | 27.0 | 31.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第943号(H030B347) |